令和6年度 西尾高校同窓会役員・顧問・理事・監査・参与・幹事
令和6年8月現在
役職 | 氏名 | 卒年(卒回) |
名誉会長(校長) | 近藤 哲史 | |
会長 | 三浦 眞澄 | 昭46年(高23回) |
副会長 | 岡田 裕明 | 昭56年(高33回) |
副会長 | 加藤 浩道 | 昭56年(高33回) |
副会長 | 西尾 隆治 | 昭60年(高37回) |
顧問(元副会長) | 長田 治 | 昭28年(高05回) |
顧問(元副会長) | 二宮 誠二 | 昭37年(高14回) |
顧問(元副会長) | 清 久仁子 | 昭42年(高19回) |
顧問(元副会長) | 坂田 葉子 | 昭58年(高35回) |
顧問(前会長) | 杉田 明弘 | 昭45年(高22回) |
顧問(前副会長) | 天野 卓 | 昭49年(高26回) |
顧問(前副会長) | 鳥山 欽示 | 昭52年(高29回) |
理事 | 竹之内 藤一 | 昭31年(高08回) |
理事 | 斎藤 吾朗 | 昭40年(高17回) |
理事(幹事・水泳OB) | 田中 芳雄 | 昭41年(高18回) |
理事 | 山内 玄治 | 昭42年(高19回) |
理事 | 平野 和由 | 昭43年(高20回) |
理事(幹事) | 木村 昌保 | 昭46年(高23回) |
理事 | 水野 謙二 | 昭46年(高23回) |
理事 | 都築 暢也 | 昭47年(高24回) |
理事(幹事・サッカーOB) | 横山 真喜男 | 昭48年(高25回) |
理事 | 石川 英充 | 昭48年(高25回) |
理事 | 大竹 有二 | 昭48年(高25回) |
理事(幹事) | 辻村 和敏 | 昭49年(高26回) |
理事 | 原田 勝彦 | 昭49年(高26回) |
理事【会計】 | 三浦 徳子 | 昭51年(高28回) |
理事 | 成瀬 文和 | 昭51年(高28回) |
理事 | 杉浦 広 | 昭53年(高30回) |
理事 | 三浦 信永 | 昭57年(高34回) |
理事 | 沖田 英司 | 昭57年(高34回) |
理事 | 小林 明美 | 昭58年(高35回) |
理事 | 長坂 英明 | 昭60年(高37回) |
理事 | 木下 奈美 | 平02年(高42回) |
理事 | 澤 雅 | 平04年(高44回) |
理事(幹事) | 荒川 真乃介 | 平04年(高44回) |
監査 | 竹尾 将仁 | 平02年(高42回) |
監査 | 榎本 聡 | 平07年(高47回) |
参与 | 神谷 研 | 昭49年(高26回) |
参与 | 矢田 良一 | 昭49年(高26回) |
幹事 | 江﨑 緑 | 昭20年(中16回) |
幹事 | 木村 秋光 | 昭21年(中17回) |
幹事 | 稲垣 隆二 | 昭22年(中18回) |
幹事 | 藤井 恒夫 | 昭23年(中19回) |
幹事 | 岩崎 貞子 | 昭15年(女20回) |
幹事 | 中野 康子 | 昭20年(女25回) |
幹事 | 沢戸 美代子 | 昭21年(女26回) |
幹事 | 山崎 智子 | 昭22年(女27回) |
幹事 | 皿井 須美子 | 昭23年(女28回) |
幹事 | 志賀 喜美子 | 昭25年(高02回) |
幹事 | 榊原 芳子 | 昭26年(高03回) |
幹事 | 杉江 清 | 昭27年(高04回) |
幹事 | 岡田 和幸 | 昭28年(高05回) |
幹事 | 岡田 亮三 | 昭29年(高06回) |
幹事 | 杉浦 亮治 | 昭29年(高06回) |
幹事 | 宍戸 やう子 | 昭30年(高07回) |
幹事 | 牧 正吾 | 昭31年(高08回) |
幹事 | 石原 政子 | 昭31年(高08回) |
幹事 | 増田 民子 | 昭32年(高09回) |
幹事 | 加藤 輝男 | 昭33年(高10回) |
幹事 | 斎藤 和男 | 昭34年(高11回) |
幹事 | 野々山 幸和 | 昭34年(高11回) |
幹事 | 井関 公宏 | 昭35年(高12回) |
幹事 | 加納 隆 | 昭35年(高12回) |
幹事 | 杉﨑 愼一郎 | 昭35年(高12回) |
幹事 | 三浦 康彦 | 昭36年(高13回) |
幹事 | 石原 八郎 | 昭36年(高13回) |
幹事 | 高柳 良康 | 昭37年(高14回) |
幹事 | 渡辺 松男 | 昭38年(高15回) |
幹事 | 田代 和暢 | 昭38年(高15回) |
幹事 | 髙木 正久 | 昭39年(高16回) |
幹事 | 小島 信代 | 昭39年(高16回) |
幹事 | 柘植 知也 | 昭40年(高17回) |
幹事 | 外山 郁夫 | 昭40年(高17回) |
幹事 | 山本 さち子 | 昭41年(高18回) |
幹事 | 鳥居 文昭 | 昭42年(高19回) |
幹事 | 名倉 武博 | 昭42年(高19回) |
幹事 | 伊豫田 松造 | 昭43年(高20回) |
幹事 | 牧野 昭雄 | 昭43年(高20回) |
幹事 | 三浦 孝 | 昭44年(高21回) |
幹事 | 古居 清 | 昭44年(高21回) |
幹事 | 竹内 俊智 | 昭45年(高22回) |
幹事 | 西村 廣保 | 昭47年(高24回) |
幹事 | 古澤 雅子 | 昭48年(高25回) |
幹事 | 鈴木 恵子 | 昭49年(高26回) |
幹事 | 辻村 洋子 | 昭49年(高26回) |
幹事 | 今井 京一 | 昭50年(高27回) |
幹事 | 小島 慎二 | 昭50年(高27回) |
幹事 | 石原 吉己 | 昭50年(高27回) |
幹事 | 中根 啓隆 | 昭51年(高28回) |
幹事 | 杉浦 ひとみ | 昭51年(高28回) |
幹事 | 安藤 尚世 | 昭52年(高29回) |
幹事 | 辻 幹洋 | 昭53年(高30回) |
幹事 | 中根 良美 | 昭53年(高30回) |
幹事 | 岩瀬 幸雄 | 昭54年(高31回) |
幹事 | 伊澤 みさえ | 昭54年(高31回) |
幹事 | 岩瀬 朋芳 | 昭55年(高32回) |
幹事 | 水鳥 孝泰 | 昭55年(高32回) |
幹事 | 杉浦 義浩 | 昭55年(高32回) |
幹事 | 山崎 裕子 | 昭55年(高32回) |
幹事 | 高須 ゆかり | 昭56年(高33回) |
幹事 | 加藤 正人 | 昭57年(高34回) |
幹事 | 鈴木 英文 | 昭57年(高34回) |
幹事 | 福田 賢太郎 | 昭58年(高35回) |
幹事 | 新實 映子 | 昭58年(高35回) |
幹事 | 岩瀬 秀幸 | 昭59年(高36回) |
幹事 | 小野 菊代 | 昭59年(高36回) |
幹事 | 河邊 真紀 | 昭60年(高37回) |
幹事 | 黒野 和宏 | 昭61年(高38回) |
幹事 | 竹田 直子 | 昭61年(高38回) |
幹事 | 高橋 幸司 | 昭62年(高39回) |
幹事 | 米津 眞一 | 昭62年(高39回) |
幹事 | 桑山 洋 | 昭63年(高40回) |
幹事 | 川上 利恵 | 昭63年(高40回) |
幹事 | 十文字 眞輝 | 平元年(高41回) |
幹事 | 阪部 寿子 | 平元年(高41回) |
幹事 | 小林 龍太郎 | 平02年(高42回) |
幹事 | 三田 崇 | 平03年(高43回) |
幹事 | 萩原 早苗 | 平03年(高43回) |
幹事 | 鈴木 美和 | 平04年(高44回) |
幹事 | 中川 英哉 | 平05年(高45回) |
幹事 | 阿知波 るみ | 平05年(高45回) |
幹事 | 松原 克昌 | 平06年(高46回) |
幹事 | 石山 みゆき | 平06年(高46回) |
幹事 | 河合 久美子 | 平07年(高47回) |
幹事 | 磯貝 尚言 | 平07年(高47回) |
幹事 | 鵜飼 佳代 | 平08年(高48回) |
幹事 | 尾崎 喬介 | 平08年(高48回) |
幹事 | 大野 有加 | 平09年(高49回) |
幹事 | 杉浦 成規 | 平10年(高50回) |
幹事 | 齋藤 望 | 平10年(高50回) |
幹事 | 尾﨑 一仁 | 平11年(高51回) |
幹事 | 古川 亜希子 | 平11年(高51回) |
幹事 | 杉浦 謙吾 | 平12年(高52回) |
幹事 | 石川 元子 | 平12年(高52回) |
幹事 | 高原 英之 | 平13年(高53回) |
幹事 | 新美 有加 | 平13年(高53回) |
幹事 | 兼子 達也 | 平14年(高54回) |
幹事 | 伊藤 愛 | 平14年(高54回) |
幹事 | 浅田 敬史 | 平15年(高55回) |
幹事 | 細井 温子 | 平15年(高55回) |
幹事 | 鈴木 貴夫 | 平16年(高56回) |
幹事 | 近藤 里美 | 平16年(高56回) |
幹事 | 近藤 雅文 | 平17年(高57回) |
幹事 | 伊藤 由衣 | 平17年(高57回) |
幹事 | 鈴木 智博 | 平18年(高58回) |
幹事 | 宮地 志奈 | 平18年(高58回) |
幹事 | 下田 淳 | 平19年(高59回) |
幹事 | 角谷 奈々恵 | 平19年(高59回) |
幹事 | 木村 将士 | 平20年(高60回) |
幹事 | 馬場 かおり | 平20年(高60回) |
幹事 | 鈴木 康太 | 平21年(高61回) |
幹事 | 小野 真美 | 平21年(高61回) |
幹事 | 古橋 謙佑 | 平22年(高62回) |
幹事 | 舘野 美晴 | 平22年(高62回) |
幹事 | 田中 将司 | 平23年(高63回) |
幹事 | 渡辺 みさき | 平23年(高63回) |
幹事 | 鈴木 稚菜 | 平24年(高64回) |
幹事 | 廣瀬 陽平 | 平24年(高64回) |
幹事 | 犬塚 貴久 | 平25年(高65回) |
幹事 | 古澤 知幸 | 平25年(高65回) |
幹事 | 岡安 菜月 | 平26年(高66回) |
幹事 | 小林 聖 | 平26年(高66回) |
幹事 | 樋江井 文香 | 平27年(高67回) |
幹事 | 池永 薫平 | 平27年(高67回) |
幹事 | 前田 浩奈 | 平28年(高68回) |
幹事 | 加藤 光一郎 | 平28年(高68回) |
幹事 | 川隅 梨奈 | 平29年(高69回) |
幹事 | 丸尾 亮 | 平29年(高69回) |
幹事 | 岩井 紫音 | 平30年(高70回) |
幹事 | 杉浦 陸斗 | 平30年(高70回) |
幹事 | 三田 一葉 | 平31年(高71回) |
幹事 | 足立 幸大 | 平31年(高71回) |
幹事 | 榛葉 美月 | 令2年(高72回) |
幹事 | 立田 健悟 | 令2年(高72回) |
幹事 | 林 野々花 | 令3年(高73回) |
幹事 | 木村 薫 | 令3年(高73回) |
幹事 | 稲垣 真菜 | 令4年(高74回) |
幹事 | 古田 侑 | 令4年(高74回) |
幹事 | 杉浦 想菜 | 令5年(高75回) |
幹事 | 重光 慎之介 | 令5年(高75回) |
幹事 | 松田 日菜子 | 令6年(高76回) |
幹事 | 佐藤 湊太 | 令6年(高76回) |
庭球OB | 杉本 達広 | 昭50年(高27回) |
野球OB | 黒辺 一彦 | 平6年(高46回) |
剣道OB | 鈴木 睦 | 昭47年(高24回) |
吹奏楽OB | 高原 忠義 | 昭55年(高32回) |
登山OB | 田代 雅幸 | 昭54年(高31回) |
歴代同窓会会長・副会長
| 就任年月 | 会長 | 卒年 | 副会長 | 卒年 |
初代 | 昭和25年9月 | 磯貝 弥代吉 | 昭6中 | 本多 貫一 | 昭9中 |
| | | | 山尾 信 | 昭2女 |
2代 | 昭和30年8月 | 本多 貫一 | 昭9中 | 鋤柄 助一郎 | 昭7中 |
| | | | 菅野 たゞ | 大10女 |
3代 | 昭和31年8月 | 倉内 正知 | 昭6中 | 手嶋 武虎 | 昭7中 |
(代行) | 昭和31年12月 | 手嶋 武虎 | 昭7中 | 和田 みつ江 | 昭12女 |
| | | | 西村 秀夫 | 昭25高 |
4代 | 昭和33年8月 | 山田 満寛 | 昭7中 | 久徳 隼太 | 昭8中 |
| | | | 江口 久仁子 | 昭5女 |
| | | | 齋藤 喜代二 | 昭25高 |
5代 | 昭和39年8月 | 榊原 敏弥 | 昭11中 | 外山 禎一 | 昭12中 |
| | | | 奥山 しづ江 | 昭13女 |
| | | | 杉浦 貞夫 | 昭26高 |
6代 | 昭和45年8月 | 杉浦 博士 | 昭16中 | 神谷 元治 | 昭19中 |
| | | | 太田 その | 昭9女 |
| | | | 鈴木 桂次郎 | 昭25高 |
7代 | 昭和51年8月 | 中嶋 敏雄 | 昭13中 | 天野 久 | 昭19中 |
| | | | 成田 秀子 | 昭17女 |
| | | | 松川 利男 | 昭26高 |
8代 | 昭和57年8月 | 梶川 晃平 | 昭23中 | 大竹 良一 | 昭22中 |
| | | | 杉浦 芳江 | 昭12女 |
| | | | 杉浦 潔 | 昭27高 |
9代 | 平成2年8月 | 天野 久 | 昭19中 | 大竹 良一 | 昭22中 |
| | | | 山本 美代子 | 昭16女 |
| | | | 杉浦 潔 | 昭27高 |
10代 | 平成6年8月 | 杉浦 潔 | 昭27年高 | 山﨑 周彌 | 昭24高 |
| | | | 金原 マサ子 | 昭17女 |
| | | | 倉地 初代 | 昭18女 |
| | | | 長田 治 | 昭28高 |
11代 | 平成14年8月 | 松井 康 | 昭33高 | 牧野 伸治 | 昭35高 |
| | | | 二宮 誠二 | 昭37高 |
| | | | 金原 マサ子 | 昭17女 |
| | | | 田境 千枝子 | 昭19女 |
| | | | 清 久仁子 | 昭42高 |
12代 | 平成22年8月 | 新實 幸市 | 昭38高 | 鈴木 規之 | 昭40高 |
| | | | 杉田 明弘 | 昭45高 |
| | | | 三浦 眞澄 | 昭46高 |
13代 | 平成24年8月 | 杉田 明弘 | 昭45高 | 天野 卓 | 昭49高 |
| | | | 鳥山 欽示 | 昭52高 |
| | | | 坂田 葉子 | 昭58高 |
| | | | 三浦 眞澄 | 昭46高 |
14代 | 令和5年8月 | 三浦 眞澄 | 昭46高 | 岡田 裕明 | 昭56高 |
| | | | 加藤 浩道 | 昭56高 |
| | | | 西尾 隆治 | 昭60高 |